ポスターの記事一覧
日 付 | 表 題 (クリックで表示) | 詳細PDF |
---|
ゴルフ連盟日程表の記事一覧
日 付 | 表 題 (クリックで表示) | 詳細PDF |
---|---|---|
2024年11月03日 | ■ 令和7年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2023年10月25日 | ■ 令和6年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2022年11月07日 | ■ 令和5年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2021年11月11日 | ■ 令和4年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2020年10月23日 | ■ 令和3年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2019年11月13日 | ■ 令和2年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2018年10月30日 | ■ 令和元年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2017年10月23日 | ■ 平成30年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2016年12月05日 | ■ 平成29年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2015年11月02日 | ■ 平成28年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2014年11月25日 | ■ 平成27年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2013年11月09日 | ■ 平成26年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2012年11月27日 | ■ 平成25年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2012年01月31日 | ■ 平成24年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2011年01月31日 | ■ 平成23年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2010年01月27日 | ■ 平成22年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 | |
2009年03月11日 | ■ 平成21年度 新潟県ゴルフ連盟競技日程表 |
月例競技会日程表の記事一覧
日 付 | 表 題 (クリックで表示) | 詳細PDF |
---|---|---|
2024年11月03日 | ■ 令和7年度 月例競技会日程表 | |
2023年10月25日 | ■ 令和6年度 月例競技会日程表 | |
2022年11月07日 | ■ 令和5年度 月例競技会日程表 | |
2021年11月11日 | ■ 令和4年度 月例競技会日程表 | |
2020年10月23日 | ■ 令和3年度 月例競技会日程表 | |
2019年11月13日 | ■ 令和2年度 月例競技会日程表 | |
2018年10月30日 | ■ 令和元年度 月例競技会日程表 | |
2017年10月23日 | ■ 平成30年度 月例競技会日程表 | |
2016年12月05日 | ■ 平成29年度 月例競技会日程表 | |
2015年11月02日 | ■ 平成28年度 月例競技会日程表 | |
2014年11月25日 | ■ 平成27年度 月例競技会日程表 | |
2013年11月09日 | ■ 平成26年度 月例競技会日程表 | |
2012年11月27日 | ■ 平成25年度 月例競技会日程表 | |
2012年01月10日 | ■ 平成24年度 月例競技会日程表 | |
2011年01月31日 | ■ 平成23年度 月例競技会日程表 | |
2010年01月27日 | ■ 平成22年度 月例競技会日程表 | |
2009年01月13日 | ■ 平成21年度 月例競技会日程表 |
その他の記事一覧
日 付 | 表 題 (クリックで表示) | 詳細PDF |
---|---|---|
2024年11月03日 | ■ 令和7年度 KGA県内開催競技会とNGAその他競技会の日程表 | |
2023年10月25日 | ■ 令和6年度 KGA県内開催競技会とNGAその他競技会の日程表 | |
2022年11月07日 | ■ 令和5年度 KGA県内開催競技会とNGAその他競技会の日程表 | |
2021年11月11日 | ■ 令和4年度 KGA県内開催競技会とNGAその他競技会の日程表 | |
2020年10月23日 | ■ 令和3年度 KGA県内開催競技会日程表 | |
2019年11月13日 | ■ 令和2年度 KGA県内開催競技会日程表 | |
2018年10月30日 | ■ 令和元年度 KGA県内開催競技会と新潟ねんりんピック日程表 | |
2017年10月23日 | ■ 平成30年度 KGA県内開催競技会と新潟ねんりんピック他日程表 | |
2016年12月05日 | ■ 平成29年度 KGA県内開催競技会と新潟ねんりんピック日程表 | |
2015年11月02日 | ■ 平成28年度 KGA県内開催競技会と新潟ねんりんピック日程表 |
NGA 新潟県ゴルフ連盟
〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目15番6号日南ビル2階
TEL. 025-244-5621 FAX. 025-244-5627